CherryPvP
online
🇨🇿 Česko
BungeeCord 1.8.x-26.x
měřeno před 3 minutami
0 / 100
hráčů právě ve hře
#97
v žebříčku
z 249 serverů
z 249 serverů
0,3
průměrně hráčů
2nejvíc hráčů
100 %
měření zastihlo online
0
hlasů za období
Kolik hráčů server měl
Plocha = průměrný počet hráčů za den, oranžová linka ukazuje totéž v předchozím období. Přesná čísla zjistíš najetím myší na křivku.
Toto období
0,3
hráčů
1
0
0,3
12. 10.
17. 10.
22. 10.
27. 10.
1. 11.
6. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období |
|---|---|
| 10. 11. | 0,3 |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
| 1. 11. | — |
| 31. 10. | — |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
| 15. 10. | — |
| 14. 10. | — |
| 13. 10. | — |
| 12. 10. | — |
Rekordy za den: nejvíc hráčů
Nejvyšší naměřený počet hráčů za den — špičky, které průměr zamlčí.
Toto období
2
hráčů
2
0
2
12. 10.
17. 10.
22. 10.
27. 10.
1. 11.
6. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období |
|---|---|
| 10. 11. | 2 |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
| 1. 11. | — |
| 31. 10. | — |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
| 15. 10. | — |
| 14. 10. | — |
| 13. 10. | — |
| 12. 10. | — |
Dostupnost serveru
Kolik procent měření za den server odpovědělo. Prázdné místo = v tu dobu neproběhlo měření (není to nula).
Toto období
100
% měření online
100
50
0
100
12. 10.
17. 10.
22. 10.
27. 10.
1. 11.
6. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období |
|---|---|
| 10. 11. | 100 |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
| 1. 11. | — |
| 31. 10. | — |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
| 21. 10. | — |
| 20. 10. | — |
| 19. 10. | — |
| 18. 10. | — |
| 17. 10. | — |
| 16. 10. | — |
| 15. 10. | — |
| 14. 10. | — |
| 13. 10. | — |
| 12. 10. | — |
Hlasy serveru
Za tohle období server nedostal žádný hlas. Hlasovat můžeš tady — hlasy rozhodují o pořadí v žebříčku.
Nejaktivnější hlasující
Zatím nikdo nehlasoval. Kdo na serveru hlasuje, se tady objeví s počtem hlasů.
Jak si server stojí
| Pořadí podle hráčů | #97 z 249 |
|---|---|
| Pořadí podle hlasů | #106 z 249 |
| měření zastihlo online | 100 % (18 měření za 30 dní) |
| Hlasy celkem | 0 |
Naměřený stav
| Prohlížeč hráčů | 0 / 100 (100 slotů) |
|---|---|
| Verze | BungeeCord 1.8.x-26.x |
| Naposledy změřeno | 10. 11. 2026 17:00 (před 3 minutami) |
| Naposledy online | před 3 minutami |