DandysSMP Network
offline
ověřeno 🇨🇿 Česko
měřeno před 6 minutami
—
počet hráčů jsme nezměřili
#208
v žebříčku
z 238 serverů
z 238 serverů
4
nejvíc hráčů
52 %
aspoň jeden hráč
57 %
měření zastihlo online
1
hlasů za období
Kolik hráčů server měl
Plocha = nejvyšší počet hráčů, které jsme za den naměřili (špička, ne průměr). Oranžová linka ukazuje totéž v předchozím období. Přesná čísla zjistíš najetím myší na křivku.
Nejvíc hráčů · toto období
4
4
0
4
22. 10.
27. 10.
1. 11.
6. 11.
11. 11.
16. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Nejvíc hráčů · toto období |
|---|---|
| 20. 11. | 4 |
| 19. 11. | — |
| 18. 11. | — |
| 17. 11. | — |
| 16. 11. | — |
| 15. 11. | — |
| 14. 11. | — |
| 13. 11. | — |
| 12. 11. | — |
| 11. 11. | — |
| 10. 11. | — |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
| 1. 11. | — |
| 31. 10. | — |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
Jak často se na serveru hraje
Kolik procent měření za den zastihlo aspoň jednoho hráče. Nula znamená, že server běžel, ale nikdo na něm nebyl.
Toto období
52
% měření s hráčem
100
50
0
52
22. 10.
27. 10.
1. 11.
6. 11.
11. 11.
16. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období |
|---|---|
| 20. 11. | 52 |
| 19. 11. | — |
| 18. 11. | — |
| 17. 11. | — |
| 16. 11. | — |
| 15. 11. | — |
| 14. 11. | — |
| 13. 11. | — |
| 12. 11. | — |
| 11. 11. | — |
| 10. 11. | — |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
| 1. 11. | — |
| 31. 10. | — |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
Dostupnost serveru
Kolik procent měření za den server odpovědělo. Prázdné místo = v tu dobu neproběhlo měření (není to nula).
Toto období
57
% měření online
100
50
0
57
22. 10.
27. 10.
1. 11.
6. 11.
11. 11.
16. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období |
|---|---|
| 20. 11. | 57 |
| 19. 11. | — |
| 18. 11. | — |
| 17. 11. | — |
| 16. 11. | — |
| 15. 11. | — |
| 14. 11. | — |
| 13. 11. | — |
| 12. 11. | — |
| 11. 11. | — |
| 10. 11. | — |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
| 1. 11. | — |
| 31. 10. | — |
| 30. 10. | — |
| 29. 10. | — |
| 28. 10. | — |
| 27. 10. | — |
| 26. 10. | — |
| 25. 10. | — |
| 24. 10. | — |
| 23. 10. | — |
| 22. 10. | — |
Hlasy serveru
Kolik hlasů server dostal za den — oranžová linka ukazuje předchozí období.
Toto období
1
hlasů
Předchozí období
0
hlasů
1
0
1
22. 10.
27. 10.
1. 11.
6. 11.
11. 11.
16. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 20. 11. | 1 | 0 |
| 19. 11. | 0 | 0 |
| 18. 11. | 0 | 0 |
| 17. 11. | 0 | 0 |
| 16. 11. | 0 | 0 |
| 15. 11. | 0 | 0 |
| 14. 11. | 0 | 0 |
| 13. 11. | 0 | 0 |
| 12. 11. | 0 | 0 |
| 11. 11. | 0 | 0 |
| 10. 11. | 0 | 0 |
| 9. 11. | 0 | 0 |
| 8. 11. | 0 | 0 |
| 7. 11. | 0 | 0 |
| 6. 11. | 0 | 0 |
| 5. 11. | 0 | 0 |
| 4. 11. | 0 | 0 |
| 3. 11. | 0 | 0 |
| 2. 11. | 0 | 0 |
| 1. 11. | 0 | 0 |
| 31. 10. | 0 | 0 |
| 30. 10. | 0 | 0 |
| 29. 10. | 0 | 0 |
| 28. 10. | 0 | 0 |
| 27. 10. | 0 | 0 |
| 26. 10. | 0 | 0 |
| 25. 10. | 0 | 0 |
| 24. 10. | 0 | 0 |
| 23. 10. | 0 | 0 |
| 22. 10. | 0 | 0 |
Nejaktivnější hlasující
| # | Hráč | Hlasů | Naposledy |
|---|---|---|---|
| 1 | Dandysytb | 1× | před 8 hodinami |
Počítá se podle přezdívky, kterou hráč při hlasování vyplnil — celkově, ne za zvolené období.
Jak si server stojí
| Pořadí podle hráčů | #208 z 238 |
|---|---|
| Pořadí podle hlasů | #35 z 238 |
| měření zastihlo online | 57 % (37 měření za 30 dní) |
| Hlasy celkem | 1 |
Naměřený stav
| Prohlížeč hráčů | — |
|---|---|
| Naposledy změřeno | 20. 11. 2026 23:00 (před 6 minutami) |
| Naposledy online | před 4 hodinami |