HYPING – Minecraft Java a Bedrock
online
ověřeno 🇨🇿 Česko
26.2
měřeno před 4 minutami
181 / 2000
hráčů právě ve hře
#1
v žebříčku
z 243 serverů
z 243 serverů
494
nejvíc hráčů
100 %
aspoň jeden hráč
100 %
měření zastihlo online
5
hlasů za období
Kolik hráčů server měl
Plocha = nejvyšší počet hráčů, které jsme za den naměřili (špička, ne průměr). Oranžová linka ukazuje totéž v předchozím období. Přesná čísla zjistíš najetím myší na křivku.
Nejvíc hráčů · toto období
494
494
247
0
494
2. 11.
4. 11.
6. 11.
8. 11.
10. 11.
12. 11.
14. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Nejvíc hráčů · toto období |
|---|---|
| 15. 11. | 218 |
| 14. 11. | 494 |
| 13. 11. | — |
| 12. 11. | — |
| 11. 11. | — |
| 10. 11. | — |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
Jak často se na serveru hraje
Kolik procent měření za den zastihlo aspoň jednoho hráče. Nula znamená, že server běžel, ale nikdo na něm nebyl.
Toto období
100
% měření s hráčem
100
50
0
100
2. 11.
4. 11.
6. 11.
8. 11.
10. 11.
12. 11.
14. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období |
|---|---|
| 15. 11. | 100 |
| 14. 11. | 100 |
| 13. 11. | — |
| 12. 11. | — |
| 11. 11. | — |
| 10. 11. | — |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
Dostupnost serveru
Kolik procent měření za den server odpovědělo. Prázdné místo = v tu dobu neproběhlo měření (není to nula).
Toto období
100
% měření online
100
50
0
100
2. 11.
4. 11.
6. 11.
8. 11.
10. 11.
12. 11.
14. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období |
|---|---|
| 15. 11. | 100 |
| 14. 11. | 100 |
| 13. 11. | — |
| 12. 11. | — |
| 11. 11. | — |
| 10. 11. | — |
| 9. 11. | — |
| 8. 11. | — |
| 7. 11. | — |
| 6. 11. | — |
| 5. 11. | — |
| 4. 11. | — |
| 3. 11. | — |
| 2. 11. | — |
Hlasy serveru
Kolik hlasů server dostal za den — oranžová linka ukazuje předchozí období.
Toto období
5
hlasů
Předchozí období
0
hlasů
5
2,5
0
5
2. 11.
4. 11.
6. 11.
8. 11.
10. 11.
12. 11.
14. 11.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 15. 11. | 0 | 0 |
| 14. 11. | 5 | 0 |
| 13. 11. | 0 | 0 |
| 12. 11. | 0 | 0 |
| 11. 11. | 0 | 0 |
| 10. 11. | 0 | 0 |
| 9. 11. | 0 | 0 |
| 8. 11. | 0 | 0 |
| 7. 11. | 0 | 0 |
| 6. 11. | 0 | 0 |
| 5. 11. | 0 | 0 |
| 4. 11. | 0 | 0 |
| 3. 11. | 0 | 0 |
| 2. 11. | 0 | 0 |
Nejaktivnější hlasující
| # | Hráč | Hlasů | Naposledy |
|---|---|---|---|
| 1 | xeonbel | 1× | před 1 hodinou |
| 2 | UGauDust2K10 | 1× | před 2 hodinami |
| 3 | Maxime66410 | 1× | před 2 hodinami |
| 4 | PikaDress | 1× | před 4 hodinami |
| 5 | ImPres_s | 1× | před 8 hodinami |
Počítá se podle přezdívky, kterou hráč při hlasování vyplnil — celkově, ne za zvolené období.
Jak si server stojí
| Pořadí podle hráčů | #1 z 243 |
|---|---|
| Pořadí podle hlasů | #13 z 243 |
| měření zastihlo online | 100 % (54 měření za 14 dní) |
| Hlasy celkem | 5 |
Naměřený stav
| Prohlížeč hráčů | 181 / 2000 (2000 slotů) |
|---|---|
| Verze | 26.2 |
| Naposledy změřeno | 15. 11. 2026 01:15 (před 4 minutami) |
| Naposledy online | před 4 minutami |