MCRybář
z 237 serverů
Kolik hráčů server měl
Plocha = nejvyšší počet hráčů, které jsme za den naměřili (špička, ne průměr). Oranžová linka ukazuje totéž v předchozím období. Přesná čísla zjistíš najetím myší na křivku.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Nejvíc hráčů · toto období | Nejvíc hráčů · předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 241 | 453 |
| 20. 11. | 567 | 528 |
| 19. 11. | 484 | 436 |
| 18. 11. | 506 | 408 |
| 17. 11. | 603 | 494 |
| 16. 11. | 554 | 419 |
| 15. 11. | 538 | 453 |
| 14. 11. | 468 | 460 |
| 13. 11. | 506 | 456 |
| 12. 11. | 511 | 483 |
| 11. 11. | 506 | 489 |
| 10. 11. | 573 | 517 |
| 9. 11. | 468 | 465 |
| 8. 11. | 534 | 524 |
▲ 14,2 % oproti předchozímu období
Jak často se na serveru hraje
Kolik procent měření za den zastihlo aspoň jednoho hráče. Nula znamená, že server běžel, ale nikdo na něm nebyl.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 76 | 83 |
| 20. 11. | 81 | 78 |
| 19. 11. | 82 | 89 |
| 18. 11. | 88 | 79 |
| 17. 11. | 95 | 82 |
| 16. 11. | 95 | 84 |
| 15. 11. | 97 | 91 |
| 14. 11. | 90 | 93 |
| 13. 11. | 89 | 88 |
| 12. 11. | 89 | 91 |
| 11. 11. | 94 | 91 |
| 10. 11. | 100 | 86 |
| 9. 11. | 90 | 94 |
| 8. 11. | 90 | 92 |
▲ 2,9 % oproti předchozímu období
Dostupnost serveru
Kolik procent měření za den server odpovědělo. Prázdné místo = v tu dobu neproběhlo měření (není to nula).
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 100 | 100 |
| 20. 11. | 100 | 100 |
| 19. 11. | 100 | 100 |
| 18. 11. | 99 | 100 |
| 17. 11. | 100 | 100 |
| 16. 11. | 100 | 100 |
| 15. 11. | 100 | 100 |
| 14. 11. | 100 | 100 |
| 13. 11. | 100 | 100 |
| 12. 11. | 100 | 100 |
| 11. 11. | 100 | 100 |
| 10. 11. | 100 | 100 |
| 9. 11. | 100 | 100 |
| 8. 11. | 100 | 100 |
▼ 0,1 % oproti předchozímu období
Hlasy serveru
Kolik hlasů server dostal za den — oranžová linka ukazuje předchozí období.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 0 | 0 |
| 20. 11. | 0 | 0 |
| 19. 11. | 0 | 1 |
| 18. 11. | 0 | 0 |
| 17. 11. | 0 | 0 |
| 16. 11. | 0 | 1 |
| 15. 11. | 0 | 1 |
| 14. 11. | 0 | 0 |
| 13. 11. | 1 | 1 |
| 12. 11. | 0 | 0 |
| 11. 11. | 0 | 0 |
| 10. 11. | 0 | 0 |
| 9. 11. | 1 | 0 |
| 8. 11. | 0 | 0 |
▼ 50,0 % oproti předchozímu období
Nejaktivnější hlasující
| # | Hráč | Hlasů | Naposledy |
|---|---|---|---|
| 1 | pato2016 | 4× | před 1 týdnem |
| 2 | Wkn_lol | 1× | před 2 týdny |
| 3 | Minecraft24108 | 1× | před 3 týdny |
Počítá se podle přezdívky, kterou hráč při hlasování vyplnil — celkově, ne za zvolené období.
Jak si server stojí
| Pořadí podle hráčů | #1 z 237 |
|---|---|
| Pořadí podle hlasů | #11 z 237 |
| měření zastihlo online | 100 % (1290 měření za 14 dní) |
| Hlasy celkem | 6 |
Naměřený stav
| Prohlížeč hráčů | 241 / 1200 (1200 slotů) |
|---|---|
| Verze | 1.21.11+ |
| Naposledy změřeno | 21. 11. 2026 10:15 (před 1 minutou) |
| Naposledy online | před 1 minutou |