MineHub.cz
z 238 serverů
Kolik hráčů server měl
Plocha = nejvyšší počet hráčů, které jsme za den naměřili (špička, ne průměr). Oranžová linka ukazuje totéž v předchozím období. Přesná čísla zjistíš najetím myší na křivku.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Nejvíc hráčů · toto období | Nejvíc hráčů · předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 32 | 50 |
| 20. 11. | 66 | 54 |
| 19. 11. | 50 | 123 |
| 18. 11. | 108 | 55 |
| 17. 11. | 108 | 232 |
| 16. 11. | 62 | 299 |
| 15. 11. | 75 | 76 |
| 14. 11. | 72 | 72 |
| 13. 11. | 106 | 133 |
| 12. 11. | 88 | 139 |
| 11. 11. | 85 | 67 |
| 10. 11. | 117 | 48 |
| 9. 11. | 53 | 58 |
| 8. 11. | 39 | 49 |
▼ 60,9 % oproti předchozímu období
Jak často se na serveru hraje
Kolik procent měření za den zastihlo aspoň jednoho hráče. Nula znamená, že server běžel, ale nikdo na něm nebyl.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 100 | 100 |
| 20. 11. | 95 | 100 |
| 19. 11. | 100 | 100 |
| 18. 11. | 99 | 100 |
| 17. 11. | 100 | 100 |
| 16. 11. | 100 | 100 |
| 15. 11. | 100 | 100 |
| 14. 11. | 100 | 100 |
| 13. 11. | 100 | 100 |
| 12. 11. | 100 | 100 |
| 11. 11. | 100 | 100 |
| 10. 11. | 100 | 100 |
| 9. 11. | 99 | 100 |
| 8. 11. | 100 | 100 |
▼ 0,5 % oproti předchozímu období
Dostupnost serveru
Kolik procent měření za den server odpovědělo. Prázdné místo = v tu dobu neproběhlo měření (není to nula).
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 100 | 100 |
| 20. 11. | 100 | 100 |
| 19. 11. | 100 | 100 |
| 18. 11. | 100 | 100 |
| 17. 11. | 100 | 100 |
| 16. 11. | 100 | 100 |
| 15. 11. | 100 | 100 |
| 14. 11. | 100 | 100 |
| 13. 11. | 100 | 100 |
| 12. 11. | 100 | 100 |
| 11. 11. | 100 | 100 |
| 10. 11. | 100 | 100 |
| 9. 11. | 100 | 100 |
| 8. 11. | 100 | 100 |
Hlasy serveru
Kolik hlasů server dostal za den — oranžová linka ukazuje předchozí období.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 1 | 0 |
| 20. 11. | 0 | 0 |
| 19. 11. | 0 | 0 |
| 18. 11. | 0 | 0 |
| 17. 11. | 0 | 0 |
| 16. 11. | 1 | 0 |
| 15. 11. | 0 | 0 |
| 14. 11. | 0 | 0 |
| 13. 11. | 0 | 0 |
| 12. 11. | 0 | 0 |
| 11. 11. | 0 | 0 |
| 10. 11. | 0 | 0 |
| 9. 11. | 0 | 1 |
| 8. 11. | 0 | 0 |
▲ 100,0 % oproti předchozímu období
Nejaktivnější hlasující
| # | Hráč | Hlasů | Naposledy |
|---|---|---|---|
| 1 | 1Fensalirus | 1× | před 9 hodinami |
| 2 | TheJabl1cko | 1× | před 5 dny |
| 3 | marko11991 | 1× | před 3 týdny |
| 4 | Teat2 | 1× | před 1 měsícem |
| 5 | Test | 1× | před 1 měsícem |
Počítá se podle přezdívky, kterou hráč při hlasování vyplnil — celkově, ne za zvolené období.
Jak si server stojí
| Pořadí podle hráčů | #14 z 238 |
|---|---|
| Pořadí podle hlasů | #14 z 238 |
| měření zastihlo online | 100 % (1292 měření za 14 dní) |
| Hlasy celkem | 5 |
Naměřený stav
| Prohlížeč hráčů | 30 / 1000 (1000 slotů) |
|---|---|
| Verze | 26.3 |
| Naposledy změřeno | 21. 11. 2026 11:00 (před 13 minutami) |
| Naposledy online | před 13 minutami |