Therapie.cz
z 239 serverů
Kolik hráčů server měl
Plocha = nejvyšší počet hráčů, které jsme za den naměřili (špička, ne průměr). Oranžová linka ukazuje totéž v předchozím období. Přesná čísla zjistíš najetím myší na křivku.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Nejvíc hráčů · toto období | Nejvíc hráčů · předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 75 | 110 |
| 20. 11. | 112 | 114 |
| 19. 11. | 106 | 129 |
| 18. 11. | 105 | 122 |
| 17. 11. | 119 | 122 |
| 16. 11. | 120 | 121 |
| 15. 11. | 120 | 159 |
▼ 24,5 % oproti předchozímu období
Jak často se na serveru hraje
Kolik procent měření za den zastihlo aspoň jednoho hráče. Nula znamená, že server běžel, ale nikdo na něm nebyl.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 100 | 100 |
| 20. 11. | 100 | 100 |
| 19. 11. | 100 | 100 |
| 18. 11. | 96 | 100 |
| 17. 11. | 100 | 100 |
| 16. 11. | 100 | 96 |
| 15. 11. | 100 | 100 |
Dostupnost serveru
Kolik procent měření za den server odpovědělo. Prázdné místo = v tu dobu neproběhlo měření (není to nula).
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 100 | 100 |
| 20. 11. | 100 | 100 |
| 19. 11. | 100 | 100 |
| 18. 11. | 100 | 100 |
| 17. 11. | 100 | 100 |
| 16. 11. | 100 | 78 |
| 15. 11. | 100 | 100 |
▲ 3,2 % oproti předchozímu období
Hlasy serveru
Kolik hlasů server dostal za den — oranžová linka ukazuje předchozí období.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 21. 11. | 1 | 0 |
| 20. 11. | 0 | 0 |
| 19. 11. | 0 | 0 |
| 18. 11. | 0 | 0 |
| 17. 11. | 1 | 0 |
| 16. 11. | 0 | 0 |
| 15. 11. | 0 | 0 |
Nejaktivnější hlasující
| # | Hráč | Hlasů | Naposledy |
|---|---|---|---|
| 1 | idkdavisig | 5× | před 3 týdny |
| 2 | 1Fensalirus | 1× | před 9 hodinami |
| 3 | stazka1310 | 1× | před 4 dny |
| 4 | Minecraftjeborec | 1× | před 2 týdny |
| 5 | Krystofff | 1× | před 2 týdny |
| 6 | Humidbuckle5132 | 1× | před 3 týdny |
| 7 | vozembouch99 | 1× | před 1 měsícem |
| 8 | bubisek666 | 1× | před 1 měsícem |
Počítá se podle přezdívky, kterou hráč při hlasování vyplnil — celkově, ne za zvolené období.
Jak si server stojí
| Pořadí podle hráčů | #5 z 239 |
|---|---|
| Pořadí podle hlasů | #9 z 239 |
| měření zastihlo online | 100 % (624 měření za 7 dní) |
| Hlasy celkem | 12 |
Naměřený stav
| Prohlížeč hráčů | 71 / 500 (500 slotů) |
|---|---|
| Verze | Velocity 1.7.2-26.3 |
| Naposledy změřeno | 21. 11. 2026 11:45 (před 1 minutou) |
| Naposledy online | před 1 minutou |