Český Minecraft
z 249 serverů
Kolik hráčů server měl
Plocha = průměrný počet hráčů za den, oranžová linka ukazuje totéž v předchozím období. Přesná čísla zjistíš najetím myší na křivku.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 10. 11. | 1 | 0 |
| 9. 11. | 0,1 | 0,1 |
| 8. 11. | 0 | 0 |
| 7. 11. | 0 | 0,1 |
| 6. 11. | 0 | 0,5 |
| 5. 11. | 0 | 0 |
| 4. 11. | 0 | 0 |
| 3. 11. | 0 | 0 |
| 2. 11. | 0 | 0,1 |
| 1. 11. | 0 | 0,1 |
| 31. 10. | 0 | 0,3 |
| 30. 10. | 0 | 0 |
| 29. 10. | 0 | 0 |
| 28. 10. | 0 | 0,1 |
| 27. 10. | 0 | 0,5 |
| 26. 10. | 0 | 0,1 |
| 25. 10. | 0 | 0,1 |
| 24. 10. | 0 | 0,2 |
| 23. 10. | 0 | 0,2 |
| 22. 10. | 0 | 0,8 |
| 21. 10. | 0 | — |
| 20. 10. | 0 | — |
| 19. 10. | 0 | — |
| 18. 10. | — | — |
| 17. 10. | 0 | — |
| 16. 10. | 0,1 | — |
| 15. 10. | 0 | — |
| 14. 10. | 0 | — |
| 13. 10. | 0 | — |
| 12. 10. | 0 | — |
▼ 74,1 % oproti předchozímu období
Rekordy za den: nejvíc hráčů
Nejvyšší naměřený počet hráčů za den — špičky, které průměr zamlčí.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 10. 11. | 1 | 0 |
| 9. 11. | 1 | 1 |
| 8. 11. | 0 | 0 |
| 7. 11. | 1 | 1 |
| 6. 11. | 0 | 2 |
| 5. 11. | 0 | 0 |
| 4. 11. | 0 | 0 |
| 3. 11. | 0 | 1 |
| 2. 11. | 0 | 1 |
| 1. 11. | 0 | 1 |
| 31. 10. | 0 | 2 |
| 30. 10. | 1 | 0 |
| 29. 10. | 1 | 0 |
| 28. 10. | 0 | 1 |
| 27. 10. | 0 | 2 |
| 26. 10. | 0 | 1 |
| 25. 10. | 0 | 1 |
| 24. 10. | 0 | 1 |
| 23. 10. | 0 | 1 |
| 22. 10. | 0 | 1 |
| 21. 10. | 0 | — |
| 20. 10. | 0 | — |
| 19. 10. | 0 | — |
| 18. 10. | — | — |
| 17. 10. | 0 | — |
| 16. 10. | 3 | — |
| 15. 10. | 0 | — |
| 14. 10. | 0 | — |
| 13. 10. | 0 | — |
| 12. 10. | 0 | — |
▼ 67,5 % oproti předchozímu období
Dostupnost serveru
Kolik procent měření za den server odpovědělo. Prázdné místo = v tu dobu neproběhlo měření (není to nula).
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 10. 11. | 100 | 100 |
| 9. 11. | 98 | 100 |
| 8. 11. | 100 | 100 |
| 7. 11. | 100 | 100 |
| 6. 11. | 100 | 100 |
| 5. 11. | 100 | 100 |
| 4. 11. | 100 | 100 |
| 3. 11. | 100 | 100 |
| 2. 11. | 100 | 100 |
| 1. 11. | 100 | 100 |
| 31. 10. | 100 | 96 |
| 30. 10. | 100 | 100 |
| 29. 10. | 100 | 100 |
| 28. 10. | 100 | 100 |
| 27. 10. | 100 | 100 |
| 26. 10. | 100 | 91 |
| 25. 10. | 100 | 99 |
| 24. 10. | 100 | 99 |
| 23. 10. | 100 | 38 |
| 22. 10. | 100 | 55 |
| 21. 10. | 100 | — |
| 20. 10. | 100 | — |
| 19. 10. | 48 | — |
| 18. 10. | 0 | — |
| 17. 10. | 34 | — |
| 16. 10. | 100 | — |
| 15. 10. | 100 | — |
| 14. 10. | 100 | — |
| 13. 10. | 100 | — |
| 12. 10. | 100 | — |
▼ 1,3 % oproti předchozímu období
Hlasy serveru
Kolik hlasů server dostal za den — oranžová linka ukazuje předchozí období.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 10. 11. | 0 | 12 |
| 9. 11. | 3 | 11 |
| 8. 11. | 0 | 14 |
| 7. 11. | 0 | 13 |
| 6. 11. | 1 | 14 |
| 5. 11. | 0 | 11 |
| 4. 11. | 1 | 11 |
| 3. 11. | 0 | 11 |
| 2. 11. | 0 | 11 |
| 1. 11. | 0 | 12 |
| 31. 10. | 3 | 11 |
| 30. 10. | 12 | 11 |
| 29. 10. | 11 | 5 |
| 28. 10. | 11 | 2 |
| 27. 10. | 12 | 2 |
| 26. 10. | 13 | 1 |
| 25. 10. | 12 | 1 |
| 24. 10. | 13 | 0 |
| 23. 10. | 11 | 0 |
| 22. 10. | 11 | 1 |
| 21. 10. | 12 | 0 |
| 20. 10. | 12 | 0 |
| 19. 10. | 11 | 0 |
| 18. 10. | 11 | 0 |
| 17. 10. | 12 | 0 |
| 16. 10. | 14 | 0 |
| 15. 10. | 15 | 0 |
| 14. 10. | 12 | 0 |
| 13. 10. | 12 | 0 |
| 12. 10. | 14 | 0 |
▲ 55,2 % oproti předchozímu období
Nejaktivnější hlasující
| # | Hráč | Hlasů | Naposledy |
|---|---|---|---|
| 1 | danicraft | 358× | před 1 hodinou |
| 2 | Elenka_Luna | 33× | před 17 hodinami |
| 3 | Vcchghv | 1× | před 3 týdny |
| 4 | Zkun3k | 1× | před 1 měsícem |
Počítá se podle přezdívky, kterou hráč při hlasování vyplnil — celkově, ne za zvolené období.
Jak si server stojí
| Pořadí podle hráčů | #40 z 249 |
|---|---|
| Pořadí podle hlasů | #1 z 249 |
| měření zastihlo online | 82 % (3200 měření za 30 dní) |
| Hlasy celkem | 393 |
Naměřený stav
| Prohlížeč hráčů | 1 / 100 (100 slotů) |
|---|---|
| Verze | Velocity 1.7.2-26.3 |
| Naposledy změřeno | 10. 11. 2026 00:30 (před 10 minutami) |
| Naposledy online | před 10 minutami |