Český Minecraft
z 249 serverů
Kolik hráčů server měl
Plocha = průměrný počet hráčů za hodinu, oranžová linka ukazuje totéž v předchozím období. Přesná čísla zjistíš najetím myší na křivku.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 23:00 | 0,5 | 0 |
| 22:00 | 0,4 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0,3 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0,5 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
▲ 700,0 % oproti předchozímu období
Rekordy za hodinu: nejvíc hráčů
Nejvyšší naměřený počet hráčů za hodinu — špičky, které průměr zamlčí.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 23:00 | 1 | 0 |
| 22:00 | 1 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 1 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 1 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
▲ 300,0 % oproti předchozímu období
Dostupnost serveru
Kolik procent měření za hodinu server odpovědělo. Prázdné místo = v tu dobu neproběhlo měření (není to nula).
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 00:00 | 100 | 100 |
| 23:00 | 100 | 100 |
| 22:00 | 100 | 100 |
| 21:00 | 100 | 100 |
| 20:00 | 100 | 100 |
| 19:00 | 100 | 100 |
| 18:00 | 100 | 100 |
| 17:00 | 100 | 100 |
| 16:00 | 100 | 100 |
| 15:00 | 100 | 100 |
| 14:00 | 100 | 100 |
| 13:00 | 100 | 100 |
| 12:00 | 100 | 100 |
| 11:00 | 100 | 100 |
| 10:00 | 100 | 100 |
| 09:00 | 33 | 100 |
| 08:00 | 100 | 100 |
| 07:00 | 100 | 100 |
| 06:00 | 100 | 100 |
| 05:00 | 100 | 100 |
| 04:00 | 100 | 100 |
| 03:00 | 100 | 100 |
| 02:00 | 100 | 100 |
| 01:00 | 100 | 100 |
| 00:00 | 100 | 100 |
| 23:00 | 100 | 100 |
| 22:00 | 100 | 100 |
| 21:00 | 100 | 100 |
| 20:00 | 100 | 100 |
| 19:00 | 100 | 100 |
| 18:00 | 100 | 100 |
| 17:00 | 100 | 100 |
| 16:00 | 100 | 100 |
| 15:00 | 100 | 100 |
| 14:00 | 100 | 100 |
| 13:00 | 100 | 100 |
| 12:00 | 100 | 100 |
| 11:00 | 100 | 100 |
| 10:00 | 100 | 100 |
| 09:00 | 100 | 100 |
| 08:00 | 100 | 100 |
| 07:00 | 100 | 100 |
| 06:00 | 100 | 100 |
| 05:00 | 100 | 100 |
| 04:00 | 100 | 100 |
| 03:00 | 100 | 100 |
| 02:00 | 100 | 100 |
| 01:00 | 100 | 100 |
▼ 1,4 % oproti předchozímu období
Hlasy serveru
Kolik hlasů server dostal za hodinu — oranžová linka ukazuje předchozí období.
| Hodnoty v tabulce nejnovější nahoře | Toto období | Předchozí období |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 1 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 1 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 1 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
| 00:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 0 | 0 |
▲ 200,0 % oproti předchozímu období
Nejaktivnější hlasující
| # | Hráč | Hlasů | Naposledy |
|---|---|---|---|
| 1 | danicraft | 358× | před 1 hodinou |
| 2 | Elenka_Luna | 33× | před 17 hodinami |
| 3 | Vcchghv | 1× | před 3 týdny |
| 4 | Zkun3k | 1× | před 1 měsícem |
Počítá se podle přezdívky, kterou hráč při hlasování vyplnil — celkově, ne za zvolené období.
Jak si server stojí
| Pořadí podle hráčů | #39 z 249 |
|---|---|
| Pořadí podle hlasů | #1 z 249 |
| měření zastihlo online | 99 % (190 měření za 48 hodin) |
| Hlasy celkem | 393 |
Naměřený stav
| Prohlížeč hráčů | 1 / 100 (100 slotů) |
|---|---|
| Verze | Velocity 1.7.2-26.3 |
| Naposledy změřeno | 10. 11. 2026 00:45 (před 2 sekundami) |
| Naposledy online | před 2 sekundami |